고정익 VTOL 수직이착륙 무인비행체

Model | WW-V-3500 | WW-V-3000 | WW-V-2300 |
Wing Span | 3,500mm | 2,930mm | 2,300mm |
Length | 2,400mm | 1,900mm | 1,750mm |
Pay Load | 8kg | 5kg | 2kg |
Gross Weight | 40kg | 17kg | 9kg |
Flight Time | 2hr | 2hr | 1.5hr |
Max. Speed | 40m/s | 35m/s | 32m/s |
Cruising Speed | 25m/s | 22m/s | 20m/s |
2m 급 VTOL